Relação dos Alunos Classificados
Os alunos dessa escola farão a prova da 2a Fase no seguinte CENTRO DE APLICAÇÃO:
Código: 16002407
Escola: ESC EST DR COARACY NUNES
Município: MACAPA, UF: AP | |
Centro de Aplicação: ESC EST PROF GABRIEL DE A CAFE
Endereço:
|
|
Classificados - Nível 1 (15 alunos)
| Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | |
|---|---|---|---|
| 1 | AP16002407100522 | AMANDA VITORIA SANTOS DE SOUZA | Sala-06 |
| 2 | AP16002407102063 | ERICK DA SILVA RABELO | Sala-04 |
| 3 | AP16002407101769 | GABRIEL RAMOS DE SOUZA | Sala-05 |
| 4 | AP16002407102660 | GABRIELLA VICTORIA MIRA DA CRUZ | Sala-07 |
| 5 | AP16002407101678 | GIULIANA GALVAO | Sala-08 |
| 6 | AP16002407102099 | GUSTAVO FELIPE DOS REIS LIMA | Sala-02 |
| 7 | AP16002407100339 | HERNANI KAUE DE SOUZA DIAS | Sala-08 |
| 8 | AP16002407100959 | KAIO VINICIOS SANTANA VIANA | Sala-03 |
| 9 | AP16002407101307 | KARINA MARIA FERREIRA NOGUEIRA | Sala-04 |
| 10 | AP16002407101150 | LILIAN MARCELY MELO SOARES | Sala-09 |
| 11 | AP16002407100080 | LUAN SILVA RIBEIRO | Sala-07 |
| 12 | AP16002407100820 | LUDMILA BEATRIZ LOBATO TRINDADE | Sala-02 |
| 13 | AP16002407101253 | RAFAEL LOREDAM ROFFE YATO | Sala-06 |
| 14 | AP16002407102166 | SABRINA CAROLINA DE SOUZA BENJAMI | Sala-05 |
| 15 | AP16002407101617 | SANDRIMAR CARVALHO DOS SANTOS | Sala-03 |
Classificados - Nível 2 (18 alunos)
| Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | |
|---|---|---|---|
| 1 | AP16002407202574 | ANDRESSA KRYSTINY MORAES ARAUJO | Sala-13 |
| 2 | AP16002407200930 | ARIANE ANTONIA LOPES DE SOUSA | Sala-12 |
| 3 | AP16002407202938 | BRENNO ASSIS RANGEL ALMEIDA | Sala-13 |
| 4 | AP16002407202549 | DOUGLAS WILLIAM TRINDADE DOS SANTOS | Sala-12 |
| 5 | AP16002407200334 | EMILLY SABRINA CORREA BARRETO | Sala-16 |
| 6 | AP16002407200358 | ERICK ANDRADE DOS SANTOS | Sala-14 |
| 7 | AP16002407200024 | ESTEPHANIE MAYARA COUTINHO FERNANDES | Sala-14 |
| 8 | AP16002407200620 | JHORDAM RODRIGO LIMA DOS SANTOS | Sala-11 |
| 9 | AP16002407200371 | JOAO PEDRO ALVES DOS SANTOS | Sala-13 |
| 10 | AP16002407202446 | JORDANA SAFIRA PICANCO CARDOSO | Sala-16 |
| 11 | AP16002407201429 | JOSE MATHEUS CORREIA DE SOUZA | Sala-10 |
| 12 | AP16002407202800 | JULIANA DE LIMA MELO | Sala-15 |
| 13 | AP16002407201624 | KATHERYNE LIMA DA SILVA | Sala-11 |
| 14 | AP16002407202501 | LEANDRA CAMILA DA SILVA SOUZA | Sala-15 |
| 15 | AP16002407200048 | LUIZ DAVI DA CRUZ JUNIOR | Sala-15 |
| 16 | AP16002407201697 | MARCELA BARRETO DE SOUZA | Sala-10 |
| 17 | AP16002407202367 | MESSIAS GAMA REIS DA SILVA | Sala-16 |
| 18 | AP16002407201107 | ROBERT LEAL VISCAIA | Sala-14 |
Classificados - Nível 3
Atenção: quando a escola envia mais cartões-resposta que a quantidade permitida e há alunos empatados na última vaga, o sistema faz um corte aleatório.
Em caso de dúvidas, entre em contato com a OBMEP Central: 21-2529-5084 ou com o Coordenador Regional:







